賃貸チンタイ(居住キョジュウ) 1■    引っ越し時 の チェック・シ−ト を 用意しています →   ここを クリック  
種 別 所在地 面積 (u ) 面積 (ツボ ) 賃料月額 礼金 保証金 共益費 駐車場 別途費用 築年ツキ
 
(万円) (万円) (万円) (円/月) (円/月) (円/月)  
アパート 守山区八剣2-2203 2K 31.95 9.66 3.6 5.0 8.0 2,000 3,000 - S.48.9 詳細
アパート 守山区大森字御膳洞 2DK 36.24 10.96 3.2 5.0 5.0 1,000 - - S.50.10 詳細
アパート 守山区八剣2-1014 2DK 38.37 11.61 3.8 10.0 8.0 1,500 3,000 - S.52.7 詳細
アパート 守山区八剣2-1116 2K 40.50 12.25 3.9 - 10.0 1,000 4,000 - S.53.6 詳細
マンション 守山区八剣2-209 1K 34.78 10.52 5.0 10.0 5.0 1,000 4,000 - H11 改 詳細
マンション 守山区八剣2-209 1DK 42.30 12.80 5.5 10.0 5.0 1,000 4,000 - H11 改 詳細
マンション 守山区大森4-808 2DK 54.56 16.50 5.8 - 15.0 3,000 5,000 - S.62.8 詳細
マンション 守山区大森5-1113 2DK 55.55 16.80 6.0 10.0 10.0 2,000 5,000 - H8 改 詳細
マンション 守山区大森1-2401 2DK 52.26 15.81 6.0 10.0 10.0 2,000 6,000 - H12.9改 詳細
マンション 守山区元郷1-207 2LDK 65.55 19.83 6.0 10.0 10.0 6,000 6,000 - H.1.3 詳細
マンション 守山区大森5-1113 3K 50.22 15.19 4.0 10.0 10.0 2,000 5,000 - S.48.8 詳細
マンション 守山区大森1-1102 3DK 51.29 15.52 4.9 - 10.0 2,000 5,000 - S.47.4 詳細
マンション 守山区大森1-2407 3DK 52.86 15.99 5.3 5.0 10.0 2,300 5,000 - S.54.2 詳細
マンション 守山区大森1-2909 3DK 74.72 22.60 5.5 10.0 10.0 2,000 2,000 - S.51.4 詳細
マンション 守山区向台2-2108 3DK 60.36 18.26 5.5 - 10.0 2,000 5,000 - S52.7 詳細
マンション 守山区弁天が丘1613 3DK 57.49 17.39 5.7 10.0 10.0 2,000 5,000 - S.52.3 詳細
マンション 守山区大森2-2404 3DK 51.62 15.62 5.7 10.0 10.0 2,000 7,000 - S.52.10 詳細
マンション 守山区大森1-2204 3DK 61.11 18.49 6.0 10.0 10.0 2,000 5,000 - S.56.8 詳細
マンション 守山区元郷1-305 3DK 70.57 21.35 6.2 10.0 10.0 2,000 4,000 - S.62.12 詳細
マンション 守山区大森4-808 3DK 64.98 19.66 6.8 - 15.0 3,000 5,000 - S.62.8 詳細
種 別 所在地 面積 (u ) 面積 (ツボ ) 賃料月額 礼金 保証金 共益費 駐車場 別途費用 築年ツキ
 
(万円) (万円) (万円) (円/月) (円/月) (円/月)